企業協賛枠
※ 横にスライドしてご覧いただけます
| ダイヤモンド 限定1社 / 200万円 | プラチナ 限定3社 / 150万円 | ゴールド 限定7社 / 100万円 | シルバー 限定10社 / 50万円 | ブロンズ 限定15社 / 10万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表彰式プレゼンター | ○ | - | - | - | - |
| 特別賞(表彰付き) | ○ | - | - | - | - |
| 参加賞トロフィーロゴ入れ | ○ | - | - | - | - |
| Tシャツロゴ入れ | 腕 | 背中 | - | - | - |
| トートバッグロゴ入れ(選手配布用) | ○ | ○ | - | - | - |
| 祝 花 | ○ | ○ | - | - | - |
| 大浴場カタログ掲載 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 会場内横断幕掲示 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 大会中継中ロゴ入れ&中継CM | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 選手へのギフティング | ○ | ○ | ○ | - | - |
| タペストリーロゴ入れ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 公式サイトロゴ掲載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パンフレット紹介 | 2P | 1P | 1/2P | 1/4P | 1/8P |
〈教育向け〉サロンオーナー様向け協賛枠
| 協賛金額 | 100,000円 |
|---|---|
|
10万円で15エントリー可能な教育支援型プラン
本枠の特徴 サロン協賛枠は、X COMPETITION において、複数名のスタッフが在籍しているサロン様(会社・店舗形態を問いません)を対象に、サロン単位で複数の エントリーを一括でお申込みいただける制度です。本枠は、スタッフ育成や チーム参加を目的としたものであり、広告・PRを主目的とした企業協賛枠とは内容が異なります。
・本枠は、複数名のスタッフが在籍しているサロン様が対象となります。 |
|
〈広告・求人向け〉サロンオーナー様向け協賛枠
| 協賛金額 | 20,000円 |
|---|---|
|
期間:2026年7月~2027年1月(6か月間)
期待できる効果 |
|